Centralė | |
Laidinių zonų skaičius plokštėje | 8 |
Dvilaidis dūmų detektoriaus gnybtas | - |
Integruotų bevielių zonų skaičius | - |
Maksimalus zonų skaičius sistemoje | 8 |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | 3 |
Maksimalus PGM išėjimų skaičius sistemoje | 8 |
Vartotojų + instaliuotojų kodų skaičius | 5+1 |
Užpuolimo kodas | X1, X2, X3, X4 (kai X4 = X4 + 1) |
Serviso ir vartotojų kodų atkūrimas | Yra |
Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | - |
Sritys | 4 |
Bendro koridoriaus sritis | - |
Laikmačių skaičius sistemoje | - |
Maksimalus valdymo pultų / modulių skaičius sistemoje | 7 |
Įvykių žurnalo apimtis (atvaizduojama valdymo pulte) | 512 |
PSTN komunikatorius | Integruotas |
Sąsaja su siųstuvais, komunikatoriais | TTL Serial |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS |
Bendras, maksimalus raportavimo telefonų numerių skaičius | 4 |
Telefonų numerių, skirtų raportavimui į saugos tarnybą, skaičius | Iki 4 |
Telefonų numerių, skirtų skambinimui į vartotojo telefoną, skaičius | Iki 4 |
Raportavimo į saugos tarnybą formatas | Contact ID |
Balso gidas nuotoliniam valdymui per PSTN liniją | - |
Balso gidas nuotoliniam sistemos programavimui per PSTN liniją | - |
Žaliuzių pakėlimą aptinkančio jutiklio (roller) zona | - |
Vibraciją aptinkančio jutiklio zona | Yra |
Vibraciją aptinkančios zonos jautrumas (greitis) | 0,01 - 0,25 sek. |
Įprastų jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 - 2,5 sek. |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, vibracija |
Apsaugos režimai | Išvykę, ilgam išvykę, naktis, namuose. |
Zonų funkcijos | Įeiti/išeiti, įeiti/išeiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma "naktis" režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma "naktis" režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas; 24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas - trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, aukšta temperatūra, žema temperatūra. |
Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, perspėjimas. |
PGM išėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, išėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, išėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo šaltinis, atkuriamas maitinimo šaltinis, gaisro detektorių maitinimo šaltinis, laikmatis, Mono/Bi Switch. |
PGM atributai | Priešingas, impulsinis, su fiksacija, perspėjimas, nepavykusio apsaugos įjungimo pranešimas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos išjungimo patvirtinimas. |
Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~20 V |
Minimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: esant ~16 V įtampai, maksimali centralės maitinimo šaltinio generuojama nuolatinė srovė yra 0,7 A) | ~16 V |
Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 V |
Maksimali ilgalaikė centralės išėjimo srovė (I+AUX + I+BELL + I+PGM + baterijos įkrovimas) | ≤1,2 A |
Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA |
Maksimali srovė, vartojama iš kintamosios srovės tinklo | 150 mA |
Minimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 12 V |
Maksimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 13,9 V |
Maksimali ištekanti +AUX srovė | +0,8 A |
Maksimali ištekanti +BELL srovė | +0,8 A |
Maksimali įtekanti -PGM srovė | -0,05 A |
Maksimali ištekanti +PGM srovė | +0,8 A |
+BELL, +PGM, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė |
Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | - |
Sugedusios baterijos atjungimas | - |
Maksimali baterijos įkrovimo srovė | +0,4 A |
Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 3,15 A |
Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V |
Rekomenduojama rezervinė baterija | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 145 x 77 |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC |
Gaminio statusas | Gaminamas |
Naujausia mikroprogramos versija | v0.03 |
Mikroprogramos (firmware) atnaujinimas per USB | - |
Klaviatūra | |
Laidinių zonų skaičius plokštėje | 2 |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | - |
Aplinkos temperatūros matavimas | - |
LCD tipas | 2 eilutės po 16 simbolių |
Mygtukų skaičius klaviatūroje | 20 |
Greitųjų funkcinių klavišų skaičius (F-Keys) | 32 |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL |
Maksimalus ryšio laido tarp valdymo pulto ir centralės atstumas | 300 m |
Maitinimo įtampa (DC) | 9 - 14 V |
Įtampos matavimas klaviatūroje | Yra |
Vartojama srovė | Su apšvietimu 100 mA, be apšvietimo <50 mA. |
Garsiakalbio tipas | Zumeris |
Apšvietimo spalva | Ekrano = mėlyna, klaviatūros = geltona |
Simbolių rinkinys | Lotynų, Rusų, Graikų, Rytų Europos, Vakarų Europos, Azerbaidžano, Turkijos, Skandinavų. |
Vartotojo sąsajos tipas | Išplėstinė, supaprastinta, Baltijos, Azijos. |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 115 x 95 |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo 0oC iki +50oC |
Valdymo pulto nustatymų programavimo sąsaja | USB |
Valdymo pulto mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja | USB |